The Reds mengoleksi 60 poin di puncak Klasemen Liga Inggris setelah mengamankan poin penuh atas Luton Town dengan skor 4-1 pada pertandingan pekan ke-26 di Stadion Anfield, Kamis dini hari WIB.
Adapun seluruh gol kemenangan pasukan Merseyside itu tercipta di babak kedua melalui sundulan Virgil van Dijk, sontekan Cody Gakpo dan Luis Diaz serta gol pamungkas Harvey Elliot.
Kemenangan ini menjadi bekal bagi Liverpool yang bertanding melawan Chelsea di Stadion Wembley pada Minggu (25/2) untuk final Piala Liga Inggris (EFL Cup).
Liverpool juga berhasil menjauh dari kejaran Manchester City yang berada di posisi kedua dengan 56 poin seusai mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Brentford pada Rabu (21/2) WIB.
Pasukan Pep Guardiola itu unggul satu angka dari Arsenal yang mengantongi 55 poin di peringkat tiga namun aman dari kejaran Aston Villa di peringkat empat berkat selisih enam poin.
Akhir pekan nanti, Manchester City akan bertandang ke markas Bournemouth, Arsenal menghadapi Newcastle di London dan Aston Villa bertemu tim papan bawah Nottingham Forest.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris dilansir dari halaman resmi:
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Liverpool | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 60 |
2 | Manchester City | 25 | 17 | 5 | 3 | 32 | 56 |
3 | Arsenal | 25 | 17 | 4 | 4 | 36 | 55 |
4 | Aston Villa | 25 | 15 | 4 | 6 | 19 | 49 |
5 | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 14 | 47 |
6 | Man United | 25 | 14 | 2 | 9 | 1 | 44 |
7 | Brighton | 25 | 10 | 8 | 7 | 8 | 38 |
8 | Newcastle United | 25 | 11 | 4 | 10 | 12 | 37 |
9 | West Ham United | 25 | 10 | 6 | 9 | -8 | 36 |
10 | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 1 | 35 |
11 | Wolves | 25 | 10 | 5 | 10 | -1 | 35 |
12 | Fulham | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 |
13 | Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | -13 | 28 |
14 | Brentford | 25 | 7 | 4 | 14 | -9 | 25 |
15 | Crystal Palace | 25 | 6 | 7 | 12 | -16 | 25 |
16 | Nottingham Forest | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | 24 |
17 | Everton * | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 20 |
18 | Luton Town | 25 | 5 | 5 | 15 | -16 | 20 |
19 | Burnley | 25 | 3 | 4 | 18 | -30 | 13 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 4 | 18 | -43 | 13 |
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Klasemen Liga Inggris: Liverpool kembali memimpin unggul empat poin