London (Antara/Reuters/Infostrada Sports) - Berikut ini daftar peringkat dunia golf yang diumumkan Senin (dalam kurung peringkat sebelumnya)
1. (1) Tiger Woods (AS) 9.07 rata-rata poin
2. (2) Adam Scott (Australia) 8.42
3. (3) Henrik Stenson (Swedia) 8.09
4. (4) Jason Day (Australia) 6.96
5. (5) Phil Mickelson (AS) 6.30
6. (8) Sergio Garcia (Spanyol) 6.30
7. (11) Matt Kuchar (AS) 6.10
8. (6) Justin Rose (Inggris) 5.99
9. (7) Rory McIlroy (Inggris) 5.98
10. (9) Zach Johnson (AS) 5.77
11. (10) Dustin Johnson (AS) 5.60
12. (12) Bubba Watson (AS) 5.30
13. (13) Jordan Spieth (AS) 5.03
14. (14) Graeme McDowell (Inggris) 4.75
15. (15) Steve Stricker (AS) 4.50
16. (16) Jason Dufner (AS) 4.47
17. (17) Charl Schwartzel (Afsel) 4.41
18. (18) Keegan Bradley (AS) 4.25
19. (20) Brandt Snedeker (AS) 4.17
20. (19) Ian Poulter (Inggris) 4.12
21. (21) Victor Dubuisson (Prancis) 4.05
22. (23) Jim Furyk (AS) 4.03
23. (22) Patrick Reed (AS) 4.01
24. (26) Jimmy Walker (AS) 3.96
25. (24) Webb Simpson (AS) 3.90
26. (25) Hideki Matsuyama (Jepang) 3.90
27. (27) Luke Donald (Inggris) 3.89
28. (28) Jamie Donaldson (Inggris) 3.76
29. (29) Thomas Bjorn (Denmark) 3.72
30. (30) Graham DeLaet (Kanada) 3.49
Penerjemah/Redaktur : J. Suswanto/Hisar Sitanggang